|
Jackpot blitz spins masters 리그!
|
KRW 97 920 000 | |
|
Forgotten relics masters cup의 여정!
|
KRW 122 400 000 | |
|
Eye of horus ancient sun reels 토너먼트!
|
KRW 73 440 000 | |
|
Dark horse 컵!
|
KRW 44 880 000 | |
|
Sweet powernudge turbo candy 스핀 챌린지!
|
KRW 72 080 000 | |
|
Vip 체인 쇼다운
|
KRW 96 560 000 |
| International | |||
|---|---|---|---|
| Sint Maarten - Anguilla | Friendlies | 00:30 | |
| Vietnam - Chinese Taipei | Friendlies | 12:00 | |
| China U19 - Vietnam U19 | Friendlies | 12:35 | |
| England U18 - Netherlands U18 | Friendlies | 14:00 | |
| Switzerland U18 - Norway U19 | Friendlies | 14:00 | |
| Guam U17 - Palestine U17 | AFC U17 Asian Cup | 07:30 | |
| Maldives U17 - Hong Kong U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Mongolia U17 - Yemen U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Cambodia U17 - Afghanistan U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| Philippines U17 - Indonesia U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| Pakistan U17 - IR Iran U17 | AFC U17 Asian Cup | 09:00 | |
| Macau U17 - Syria U17 | AFC U17 Asian Cup | 11:20 | |
| Chinese Taipei U17 - Thailand U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| N. Mariana Islands U17 - Kyrgyzstan U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Sri Lanka U17 - Jordan U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Lebanon U17 - Oman U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Singapore U17 - India U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Bhutan U17 - United Arab Emirates U17 | AFC U17 Asian Cup | 15:20 | |
| Brunei U17 - Bahrain U17 | AFC U17 Asian Cup | 16:00 | |
| Luxembourg U17 - Italy U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 08:00 | |
| Hungary U17 - North Macedonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 09:00 | |
| Germany U17 - Azerbaijan U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Latvia U17 - Croatia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Netherlands U17 - Norway U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| France U17 - Armenia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Republic of Ireland U17 - Estonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Belgium U17 - Kosovo U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:30 | |
| Austria U17 - Georgia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Turkey U17 - San Marino U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Sweden U17 - Albania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Slovakia U17 - Malta U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:30 | |
| Finland U17 - Scotland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Montenegro U17 - England U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Portugal U17 - Andorra U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Lithuania U17 - Northern Ireland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Wales U17 - Denmark U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 16:30 | |
| Bulgaria U17 - Serbia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 18:00 | |
| Ukraine U17 - Poland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 19:00 | |
| India - Maldives | SAFF Championship | 09:30 | |
| Bangladesh - Sri Lanka | SAFF Championship | 14:00 | |
| Georgia U19 - Denmark U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Estonia U19 - Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Azerbaijan U19 - Montenegro U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Croatia U19 - Hungary U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Ukraine U19 - Israel U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Andorra U19 - Poland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Belgium U19 - Kosovo U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:15 | |
| Slovenia U19 - England U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| North Macedonia U19 - Northern Ireland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Switzerland U19 - Malta U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Albania U19 - Cyprus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Latvia U19 - Moldova U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Czechia U19 - Netherlands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Turkey U19 - Slovakia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Germany U19 - Sweden U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Bulgaria U19 - Gibraltar U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Republic of Ireland U19 - Greece U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Italy U19 - Romania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:30 | |
| Spain U19 - Iceland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Bosnia-Herzegovina U19 - San Marino U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Kazakhstan U19 - Scotland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:45 | |
| Serbia U19 - Faroe Islands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 16:00 | |
| Austria U19 - Belarus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| France U19 - Norway U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Portugal U19 - Lithuania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Wales U19 - Finland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 19:00 | |
| Kenya U23 - Côte d'Ivoire U23 | CAF U23 Cup of Nations | 12:00 | |
| South Sudan U23 - Senegal U23 | CAF U23 Cup of Nations | 13:00 | |
| Zimbabwe U23 - Mali U23 | CAF U23 Cup of Nations | 13:00 | |
| Eswatini U23 - Algeria U23 | CAF U23 Cup of Nations | 14:00 | |
| Rwanda U23 - Cameroon U23 | CAF U23 Cup of Nations | 16:00 | |
| Botswana U23 - Guinea U23 | CAF U23 Cup of Nations | 17:00 | |
| Libya U23 - Ghana U23 | CAF U23 Cup of Nations | 17:00 | |
| Burkina Faso U23 - Zambia U23 | CAF U23 Cup of Nations | 18:00 | |
| FAR Rabat W - Lekie W | CAF Women's Champions League | 12:00 | |
| Mamelodi Sundowns W - Kawempe Muslim W | CAF Women's Champions League | 15:00 | |
| Czarni Sosnowiec W - Brann W | UEFA Europa Cup - Women | 16:00 | |
| Brøndby W - Rosenborg W | UEFA Europa Cup - Women | 17:00 | |
| Fenerbahce W - Real Sociedad W | UEFA Europa Cup - Women | 17:00 | |
| Eintracht Frankfurt W - PSV/Eindhoven W | UEFA Europa Cup - Women | 17:30 | |
| Hammarby W - Spartak Myjava W | UEFA Europa Cup - Women | 18:00 | |
| Malmö FF W - Ajax W | UEFA Europa Cup - Women | 18:00 | |
| Torreense W - Sparta Praha W | UEFA Europa Cup - Women | 18:00 | |
| OH Leuven W - Køge W | UEFA Champions League Women | 17:45 | |
| Juventus W - Lyon W | UEFA Champions League Women | 20:00 | |
| SL Benfica W - Austria Wien W | UEFA Champions League Women | 20:00 | |
| Sunderland U21 - Paris Saint-Germain U21 | Premier League International Cup | 19:00 | |
| West Ham United U21 - Juventus U21 | Premier League International Cup | 19:00 |
Krwin에서는 스핀, 베팅 및 당첨을 기반으로 한 게임 환경을 제공합니다. 다양한 게임을 이용하고, 보너스를 활성화하며, 보안이 적용된 플랫폼을 사용할 수 있습니다.
Krwin에 등록하면 실제 보상 기반 이용이 가능합니다. 다양한 기능을 제공합니다.
Krwin 계정 생성은 빠르고 안전합니다. 먼저 Register를 클릭한 뒤, 유효한 이메일 주소를 입력하고 사용자 이름과 안전한 비밀번호를 설정한 후 성인 여부를 확인하면 됩니다. 경우에 따라 여권이나 신분증으로 본인 인증이 필요할 수 있습니다. 인증이 완료되면 로그인하여 보너스를 받고 데스크톱이나 모바일에서 바로 플레이를 시작할 수 있습니다.
네, Krwin은 iOS와 Android 기기에서 모두 완전히 최적화된 모바일 환경을 제공합니다. 브라우저에서 바로 플레이하거나 보안이 적용된 앱을 다운로드해 이용할 수 있으며, 원활한 게임 플레이와 빠른 입금, 지원되는 경우 즉시 출금을 이용할 수 있습니다. 모바일 사이트에서도 데스크톱 버전과 동일한 보너스, 책임감 있는 게임 도구, 고객 지원 서비스를 제공합니다.
Krwin은 직불카드, 전자지갑, 은행 송금 등 다양한 안전한 결제 수단을 지원합니다. 입금하려면 원하는 방법을 선택하고 금액을 입력한 뒤 인증 절차를 완료하면 됩니다. 출금은 본인 인증이 완료된 후 신속하게 처리되며, 처리 시간이나 추가 인증 진행 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 거래 상태는 계정의 Payments 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
Krwin은 플레이에 도움이 되도록 다양한 웰컴 오퍼, 무료 스핀, 정기 프로모션을 제공합니다. 이용 자격, 베팅 요건, 적용 기간이 있으며, 자세한 조건은 보너스 섹션에서 명확하게 확인할 수 있습니다. 프로모션은 항상 책임감 있게 참여하고, 거주 국가 정보를 확인한 뒤, 새로운 혜택이 올라오는 Krwin 프로모션 페이지도 수시로 살펴보세요.